专家计划:大发贰号命中率:83% | 回报率:1624%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85-87期 | 小 | 085期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
82-84期 | 小 | 084期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 081期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 080期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 077期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 076期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 075期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 072期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 大 | 071期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 069期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 066期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 064期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 063期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 060期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 大 | 059期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 056期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 大 | 054期 4连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 053期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 052期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 051期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 049期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 048期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 046期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 045期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 044期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 041期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 038期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 035期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 032期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 030期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 大 | 029期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 028期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 026期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 025期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 022期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 大 | 020期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 019期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 016期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 014期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 013期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 大 | 012期 | 1,5,5 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。